<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Lupta antreprenorului cu salariile angajatului</title>
	<atom:link href="https://nebuloasa.info/lupta-antreprenorului-salariile-angajatului/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nebuloasa.info/lupta-antreprenorului-salariile-angajatului</link>
	<description>blogger de Romania</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 05:27:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>By: nebuloasa</title>
		<link>https://nebuloasa.info/lupta-antreprenorului-salariile-angajatului#comment-174081</link>
		<dc:creator><![CDATA[nebuloasa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 07:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nebuloasa.info/?p=10693#comment-174081</guid>
		<description><![CDATA[Radu, taxele alea despre care vorbești nu sunt responsabilitatea angajatului, sunt tot ale angajatorului. Acum se discută trecerea unor alte taxe în responsabilitatea angajatului.
Pe angajat îl interesează netul, în România nu e responsabilitatea lui de a le plăti (adică de a face transfer bancar sau de a plăti la ghișeu), tot de la angajator pleacă direct spre anaf. Nu e ca în alte țări, în care angajatorul plătește ce are de plătit, iar angajatul se descurcă singur cu ce are el de plătit.

Vlad, mai citește o dată. Vorbim de taxele pe care le avem de plătit cu toții (angajați și angajatori). E simplu să zici „plătește mai mult”. Iar angajatorul nu e obligat să plătească un salariu echivalent cu cheltuielile de trai ale angajatului.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Radu, taxele alea despre care vorbești nu sunt responsabilitatea angajatului, sunt tot ale angajatorului. Acum se discută trecerea unor alte taxe în responsabilitatea angajatului.<br />
Pe angajat îl interesează netul, în România nu e responsabilitatea lui de a le plăti (adică de a face transfer bancar sau de a plăti la ghișeu), tot de la angajator pleacă direct spre anaf. Nu e ca în alte țări, în care angajatorul plătește ce are de plătit, iar angajatul se descurcă singur cu ce are el de plătit.</p>
<p>Vlad, mai citește o dată. Vorbim de taxele pe care le avem de plătit cu toții (angajați și angajatori). E simplu să zici „plătește mai mult”. Iar angajatorul nu e obligat să plătească un salariu echivalent cu cheltuielile de trai ale angajatului.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vlad</title>
		<link>https://nebuloasa.info/lupta-antreprenorului-salariile-angajatului#comment-174077</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vlad]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 22:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nebuloasa.info/?p=10693#comment-174077</guid>
		<description><![CDATA[Chestia asta cu juniorii care nu muncesc decât pe 1000 de euro e doar o lozinca, sunt tânăr și e plin de juniori în gașca mea. 1000e net înseamnă cam 4500 de lei, scădeți chiar o treime din suma asta și ca experiment puneți un anunț că angajați juniori și treceți salariu 3000 RON net în anunț și vă GARANTEZ că veți avea de unde alege. Nu suntem idioți noi tinerii, dar când angajatorii oferă net 1800 și doar chiria e de 1000 de lei normal că refuzi.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chestia asta cu juniorii care nu muncesc decât pe 1000 de euro e doar o lozinca, sunt tânăr și e plin de juniori în gașca mea. 1000e net înseamnă cam 4500 de lei, scădeți chiar o treime din suma asta și ca experiment puneți un anunț că angajați juniori și treceți salariu 3000 RON net în anunț și vă GARANTEZ că veți avea de unde alege. Nu suntem idioți noi tinerii, dar când angajatorii oferă net 1800 și doar chiria e de 1000 de lei normal că refuzi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Radu</title>
		<link>https://nebuloasa.info/lupta-antreprenorului-salariile-angajatului#comment-174071</link>
		<dc:creator><![CDATA[Radu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 14:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nebuloasa.info/?p=10693#comment-174071</guid>
		<description><![CDATA[M-ai facut curios si acum cred ca m-am lamurit mergand la:   http://www.calculatorsalariu.ro/?action=sims2&amp;suma=1065

Pt 1065 net, taxele angajatorului sunt 333 sau 18.67% din salariul total de 1783.  Restul taxelor de 385, sau 26.55% din salariul brut de 1450, sunt responsabilitatea angajatului (diferenta dintre brut si net).  Comparand cu exemplul din SUA de mai sus, acolo taxele angajatorului ar fi 20.45% (1-70000/88000).  Taxele angajatului (de la brut la net) ar fi 26-28% (1-50000/70000).  Deci eu nu vad o diferenta mare la taxele angajatorului intre Ro si SUA.  Sau gresesc undeva?

Eu as zice ca problema pentru angajator e ca la voi, atat angajatul cat si angajatorul vorbeste de salariul net in loc sa vorbeasca de salariul brut.  Angajatului ar trebui sa i se spuna salariul brut si apoi el sa-si calculeze singur salariul net, intelegand ca diferenta dintre brut si net e responsabilitatea lui.  Gresesc?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>M-ai facut curios si acum cred ca m-am lamurit mergand la:   <a href="http://www.calculatorsalariu.ro/?action=sims2&#038;suma=1065" rel="nofollow">http://www.calculatorsalariu.ro/?action=sims2&#038;suma=1065</a></p>
<p>Pt 1065 net, taxele angajatorului sunt 333 sau 18.67% din salariul total de 1783.  Restul taxelor de 385, sau 26.55% din salariul brut de 1450, sunt responsabilitatea angajatului (diferenta dintre brut si net).  Comparand cu exemplul din SUA de mai sus, acolo taxele angajatorului ar fi 20.45% (1-70000/88000).  Taxele angajatului (de la brut la net) ar fi 26-28% (1-50000/70000).  Deci eu nu vad o diferenta mare la taxele angajatorului intre Ro si SUA.  Sau gresesc undeva?</p>
<p>Eu as zice ca problema pentru angajator e ca la voi, atat angajatul cat si angajatorul vorbeste de salariul net in loc sa vorbeasca de salariul brut.  Angajatului ar trebui sa i se spuna salariul brut si apoi el sa-si calculeze singur salariul net, intelegand ca diferenta dintre brut si net e responsabilitatea lui.  Gresesc?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nebuloasa</title>
		<link>https://nebuloasa.info/lupta-antreprenorului-salariile-angajatului#comment-174065</link>
		<dc:creator><![CDATA[nebuloasa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 06:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nebuloasa.info/?p=10693#comment-174065</guid>
		<description><![CDATA[Ubercool, tare mi-ar plăcea să vezi problema cu taxele. Nu vorbim despre cum aceeași muncă e undeva plătită mai bine și altundeva plătită mai rău. Spun doar că dacă taxele ar fi mai mici, salariile ar fi mai mari.

Mălin, am calculat doar taxele către stat, fără impozit. O să ne ia naiba pe toți cu atâtea biruri.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ubercool, tare mi-ar plăcea să vezi problema cu taxele. Nu vorbim despre cum aceeași muncă e undeva plătită mai bine și altundeva plătită mai rău. Spun doar că dacă taxele ar fi mai mici, salariile ar fi mai mari.</p>
<p>Mălin, am calculat doar taxele către stat, fără impozit. O să ne ia naiba pe toți cu atâtea biruri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Malin</title>
		<link>https://nebuloasa.info/lupta-antreprenorului-salariile-angajatului#comment-174063</link>
		<dc:creator><![CDATA[Malin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 04:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nebuloasa.info/?p=10693#comment-174063</guid>
		<description><![CDATA[De fapt procentul exact (multumita tovarasului Boc) pe care-l incaseaza statul dupa fiecare angajat e de 63,75%. Luand in calcul desigur si taxele pe care le plateste angajatorul si cele pe care le plateste angajatul pe acelasi salariu.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De fapt procentul exact (multumita tovarasului Boc) pe care-l incaseaza statul dupa fiecare angajat e de 63,75%. Luand in calcul desigur si taxele pe care le plateste angajatorul si cele pe care le plateste angajatul pe acelasi salariu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ubercool</title>
		<link>https://nebuloasa.info/lupta-antreprenorului-salariile-angajatului#comment-174056</link>
		<dc:creator><![CDATA[ubercool]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 18:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nebuloasa.info/?p=10693#comment-174056</guid>
		<description><![CDATA[O tot dau unii cu productivitatea muncii și cu cât trebuie să producă un angajat ca să facă și patronul profit. O gândire corectă, dar văzută dintr-o perspectivă greșită. Același angajat, care este plătit aici cu 2000-3000 lei pleacă în afara țării și este plătit cu 2000-3000 euro/lire. Este același om, care, de multe ori, face aceeași muncă, deci despre ce productivitate vorbim? Nu cumva problema este la angajator? Acea lipsă de productivitate sau ineficiență în a monetiza munca unui om.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O tot dau unii cu productivitatea muncii și cu cât trebuie să producă un angajat ca să facă și patronul profit. O gândire corectă, dar văzută dintr-o perspectivă greșită. Același angajat, care este plătit aici cu 2000-3000 lei pleacă în afara țării și este plătit cu 2000-3000 euro/lire. Este același om, care, de multe ori, face aceeași muncă, deci despre ce productivitate vorbim? Nu cumva problema este la angajator? Acea lipsă de productivitate sau ineficiență în a monetiza munca unui om.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nebuloasa</title>
		<link>https://nebuloasa.info/lupta-antreprenorului-salariile-angajatului#comment-174054</link>
		<dc:creator><![CDATA[nebuloasa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 17:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nebuloasa.info/?p=10693#comment-174054</guid>
		<description><![CDATA[CR, dacă ar fi 21% taxele în România, și salariile ar fi mai mari. Nu m-ar deranja să fie salariul minim 2500 de lei, dacă taxele ar fi de 21%. Iar în Franța e o diferență uriașă și de costuri, începând de la chirie/preț pe apartamente, haine, mâncare etc.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CR, dacă ar fi 21% taxele în România, și salariile ar fi mai mari. Nu m-ar deranja să fie salariul minim 2500 de lei, dacă taxele ar fi de 21%. Iar în Franța e o diferență uriașă și de costuri, începând de la chirie/preț pe apartamente, haine, mâncare etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nebuloasa</title>
		<link>https://nebuloasa.info/lupta-antreprenorului-salariile-angajatului#comment-174052</link>
		<dc:creator><![CDATA[nebuloasa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 15:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nebuloasa.info/?p=10693#comment-174052</guid>
		<description><![CDATA[Romina, tu zici de cazuri particulare, eu vorbesc în general. Cât despre întrebarea ta, ai contactele mele, îmi dai semn și stabilim întâlnire :)

Vlad, unghiul tău e ușor distorsionat. eu vorbesc despre antreprenorii cu continuitate, nu dudui de astea care cred cătot ce zboară se mănâncă.

Laura, corect, am omis să spun că am luat pentru fiecare țară impozitarea pe salariul mediu al țării respective. Dar, uite, un alt subiect bun de discuție: impozitarea progresivă. 

Saragea, ce bine ar fi dacă n-am fi de acord unii cu alții pe același subiect. În cazul de față, taxele pe salarii, care în România sunt printre cele mai mari din Europa.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Romina, tu zici de cazuri particulare, eu vorbesc în general. Cât despre întrebarea ta, ai contactele mele, îmi dai semn și stabilim întâlnire <img src="https://nebuloasa.info/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>Vlad, unghiul tău e ușor distorsionat. eu vorbesc despre antreprenorii cu continuitate, nu dudui de astea care cred cătot ce zboară se mănâncă.</p>
<p>Laura, corect, am omis să spun că am luat pentru fiecare țară impozitarea pe salariul mediu al țării respective. Dar, uite, un alt subiect bun de discuție: impozitarea progresivă. </p>
<p>Saragea, ce bine ar fi dacă n-am fi de acord unii cu alții pe același subiect. În cazul de față, taxele pe salarii, care în România sunt printre cele mai mari din Europa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CR</title>
		<link>https://nebuloasa.info/lupta-antreprenorului-salariile-angajatului#comment-174050</link>
		<dc:creator><![CDATA[CR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 14:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nebuloasa.info/?p=10693#comment-174050</guid>
		<description><![CDATA[As vrea doar sa remarc faptul ca faci o comparatie cu taxele in alte in tari in functie de procente. Sa luam de exemplu Franta. Acolo salariul minim pe economie este 1480 euro la 35 h pe saptamana si o taxare de 21 %. Cum ai scris mai sus in Romania ar fi 1065+714= 1779 lei sau 400 euro (pentru 40 h pe saptamana) cu o taxare de 50 %. Diferenta intre punctele de plecare este uriasa totusi.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As vrea doar sa remarc faptul ca faci o comparatie cu taxele in alte in tari in functie de procente. Sa luam de exemplu Franta. Acolo salariul minim pe economie este 1480 euro la 35 h pe saptamana si o taxare de 21 %. Cum ai scris mai sus in Romania ar fi 1065+714= 1779 lei sau 400 euro (pentru 40 h pe saptamana) cu o taxare de 50 %. Diferenta intre punctele de plecare este uriasa totusi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Saragea</title>
		<link>https://nebuloasa.info/lupta-antreprenorului-salariile-angajatului#comment-174049</link>
		<dc:creator><![CDATA[Saragea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 13:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nebuloasa.info/?p=10693#comment-174049</guid>
		<description><![CDATA[Nu e chiar asa!! Hai sa o gandim, produsul finit se vinde cu aceleasi sume ca in vestul Europei. Preturile le avem la fel, uneori chiar mai mari. Am lucrat o perioada intr-o rafinarie in Belgia. Salariul meu net ajungea cam la 4300 euro, plus masina de servici si chirie platita. In Romania daca merg sa m angajez la rafinarie, imi ofera in jur de 4000-5000 lei net si atat. Produsul lor finit se vinde cu aceleasi sume. Ahh, sa nu uit, utilitatile in Romania sunt mai ieftine. Deci ei ar produce mai ieftin decat in vestul Europei. Restul este profit nu? Cu cheltuielile pe care le aveau doar cu mine, in Romania se platest inca 4-5 ca mine.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu e chiar asa!! Hai sa o gandim, produsul finit se vinde cu aceleasi sume ca in vestul Europei. Preturile le avem la fel, uneori chiar mai mari. Am lucrat o perioada intr-o rafinarie in Belgia. Salariul meu net ajungea cam la 4300 euro, plus masina de servici si chirie platita. In Romania daca merg sa m angajez la rafinarie, imi ofera in jur de 4000-5000 lei net si atat. Produsul lor finit se vinde cu aceleasi sume. Ahh, sa nu uit, utilitatile in Romania sunt mai ieftine. Deci ei ar produce mai ieftin decat in vestul Europei. Restul este profit nu? Cu cheltuielile pe care le aveau doar cu mine, in Romania se platest inca 4-5 ca mine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
